ある程度敵を倒すとイベント、敵増援。
さらに敵を倒すと敵増援。
| ■マップ登場敵キャラ原作名 | |
| 獣神ライガー | |
| ■戦闘前会話 | |
| 味方 | 敵 |
| 剣 | ドル・ガイスト |
| 剣 | リュウ・ドルク |
| ■入手可能アイテム | |
| 場所、又は敵 | 入手アイテム |
| ドラゴナイト(魔竜戦士アトラス) | スコープ |
| メタルナイト(重武装メタルナイト・バルバドス) | スコープ |
| メタルナイト(重武装メタルナイト・バルバドス) | エナジーチップ |
| メタルナイト(重武装メタルナイト・バルバドス) | エナジーストーン |
| メタルナイト(重武装メタルナイト・バルバドス) | エナジーストーン |
| メタルナイト(量産型メタルナイト 重機動) | リペアストーン |
| ドル・サタン | 宝珠、スコープS |
| ドル・ガイスト | 忍巻物・初級、エナジーチップ |
| リュウ・ドルク | エナジータンクSS、アーマープレート |
| ■初期配置数 | |
| 出撃戦艦数 | 0 |
| 出撃可能数 | 11 |
| ■強制出撃 | |
| パイロット名 | ユニット名 |
| シャル | イオニア |
| 甲児 | マジンガーZ |
| 鉄也 | グレートマジンガー |
| ドモン | ゴッドガンダム |
| 竜馬 | ゲッター1 |
| キッド | ブライガー |
| 真吾 | ゴーショーグン |