ある程度敵を倒すか敵4ターンにイベント、敵増援。
全ての敵を倒すとイベント、敵増援、味方援軍(サルトビ、イズミ、ワット)。
ガルデンを倒すとイベント、ガルデン(ダークナイト・シュテル 邪竜形態)として復活、味方援軍(アデュー、パッフィー)。
ガルデン(ダークナイト・シュテル 邪竜形態)を倒すとクリア。
| ■マップ登場敵キャラ原作名 | |
| NG騎士ラムネ&40、オリジナル、熱血最強ゴウザウラー | |
| ■戦闘前会話 | |
| 味方 | 敵 |
| 駆、天音 | シャル |
| ラムネス | ダ・サイダー |
| サルトビ、イズミ、ワット、アデュー、パッフィー | ガルデン |
| ■入手可能アイテム | |
| 場所、又は敵 | 入手アイテム |
| 盗賊 | 薬草 |
| レスカ | エナジーストーン、アーマープレート |
| ダ・サイダー | 赤組ハチマキ、リペアストーン |
| 魔界獣(ヨロイデル) | 逆転ラーメン |
| 魔界獣(ドカーン) | エナジーチップ |
| シャル | 武術の書・初級、スコープ |
| 人工AI(スレ・カノン) | 白組ハチマキ |
| 盗賊 | エナジーストーン |
| 人工AI(スレ・カノン) | AFOオイル |
| ガルデン | エリクサー、エナジーチップS |
| ガルデン(ダークナイト・シュテル 邪竜形態) | ハイパーニトロ、武術の書・上級 |
| ■初期配置数 | |
| 出撃戦艦数 | 0 |
| 出撃可能数 | 6 |
| ■強制出撃 | |
| パイロット名 | ユニット名 |
| 天音 | イオニア |
| アンプ | アンプ |